| Ostale karakteristike | DIN veličina | 2 DIN |
| Funkcija sigurnosnog koda (setovanje od strane korisnika) | Yes, (4 digits) | |
| Operacija On Screen Display (OSD) | Yes | |
| Jednostavan GUI (graphic user intarface) softver za korišćenje | Yes | |
| Osvetljenje tastera | Variable color | |
| Rotaciono dugme za upravljanje | Yes | |
| Touch sensor sistem | Yes | |
| Memorisani nivoi/Installer Memory | Yes | |
| Back-up memorija | Yes | |
| Atenuator sa "Smooth Volume Return" funkcijom. | Yes | |
| Opcionalno IR daljinski upravljač | Yes, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni časovnik (24H) | Yes | |
| Built-in Bluetooth | Yes | |
| Made for iPhone | Yes | |
| Firmware koji je moguće unaprediti | Yes |
| Karakteristike displeja | Vrsta ekrana | Clear resistive touch panel |
| LCD tip | 6,2 inch Wide VGA | |
| Tip displeja/ekrana | Glare | |
| VGA displej visoke rezolucije | Yes | |
| LCD backlight | LED (Variable Colour) | |
| Touch Panel - dodirom ekrana kontrola svih funkcija | Clear resistive | |
| Mod displeja | 4 Mode (Full(default)/Just/Auto/Normal) | |
| Podešavanje ekrana | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness | |
| "Dimmer" funkcija | Manual/Sync | |
| Nivoi "Dimmer" funkcije | Auto/On/Off | |
| Vrsta mehanizma | Fixed | |
| LCD viewing angle control | 5 steps (0° - 20°) | |
| NTSC / PAL odlučivanje | Yes (Auto) | |
| Off mod displeja | Yes |
| Karakteristike multimedijalnog GUI softvera | Promenljive boje osvetljenja | Yes |
| Unapređenje softvera (update) | by USB | |
| Tip grafike | Graphics | |
| Demo mod | Yes | |
| Gornji meni promenljiv | Yes | |
| Pozadina promenljiva | preset x 9 + user set x 1 | |
| Screen Capture | Yes | |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Yes | |
| R-CAM ikonica se prikazuje na displeju (obaveštenje o kameri na putu) | Yes | |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Yes | |
| Tekst menija na izabranom jeziku | ► English (Default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malasian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Karakteristike radia/tjunera | FM prijemnik | Yes |
| FM stereo / Mono selektor taster | Yes | |
| AM (MW/LW) prijemnik | Yes | |
| Ručna pretraga radio stanica - dugme gore/dole | Yes | |
| Biranje stanica | Manual / Preset | |
| Podešavanje radia (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| AME - automatsko snimanje najjačih stanica | Yes | |
| Radio Data sistem | Yes | |
| Radio tekst plus | Yes | |
| Informacije o saobraćaju | Yes | |
| Lokalna pretraga | Yes | |
| AF Regional opcije | Selectable: AF/AF Reg/OFF | |
| EON funkcija | Yes | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Yes | |
| Informacije PTY o stanju na putevima | Off/0/10/20/.../80/90min |
| Bluetooth opšte karakteristike | Hands Free profil (HPF) | V1.6 |
| Maksimalan broj registrovanih telefona | 5 phones | |
| Dvojna telefonska konekcija | Yes | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Yes | |
| Audio striming visokog kvaliteta | SBC/AAC | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Yes | |
| Profil Simple Secure Pairing (SSP) | Yes | |
| Profil pristupa imeniku (PBAP) | Yes | |
| Funkcija lakog uparivanja | Yes | |
| iPhone automatsko povezivanje putem USB porta | Yes | |
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| KENWOOD Music Mix Support | Yes | |
| Call Waiting telefonska funkcija | Yes | |
| Privatni mod | Yes | |
| Otklanjanje buke | Yes | |
| Otklanjanje eha | Yes | |
| Prikaz statusa telefona | Yes | |
| Prikaz statusa audio uređaja | Yes | |
| Prikaz jačine signala | Yes | |
| Prikaz potrošnje baterije | Yes | |
| Mikrofon visokog kvaliteta koji redukuje spoljnu buku | included | |
| Unaprediv Bluetooth firmware | Yes | |
| * U zavisnosti od modela telefona | & Kenwood unit |
| Podržavani audio formati | Podržava AAC (*.m4a) format | CD/USB |
| AAC (*.aac) files are playable | USB | |
| Podržava MP3 format | CD/USB | |
| Podržava WMA (.wma) format | CD/USB | |
| Podržava WAV (.wav) format | CD/USB | |
| Podržava FLAC format | USB |
| Podržavani video fajlovi | Podržava MPEG1/2 | CD/USB |
| Podržava JPEG | CD/USB | |
| DivX | CD/USB |
| DVD karakteristike | DVD regionalni kod | 2 |
| DVD-Video | Yes | |
| VDC kompatibilnost | Yes | |
| DVD±R/RW kompatibilnost | Yes | |
| CD-DA | Yes | |
| CD-R/RW kompatibilnost | Yes | |
| CD-DA Repeat/Scan/Random play | Yes | |
| CD tekst | yes | |
| Slika omota albuma sa oznakom (tagom) | Yes | |
| Supported audio files | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV | |
| Supported video files | DivX, MPEG1, MPEG2 | |
| Supported image files | JPEG | |
| Kontrola zumiranja (DVD/VCD) | Yes | |
| Digitalno/Analogni konvertor | 24 bit | |
| Time Code displej | Yes | |
| Skip/Search | Yes | |
| Direct Track Acces | by Remote | |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Disc/Folder | |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File | |
| Pristup listi | Yes | |
| Time Code displej | Yes | |
| Direktna pretraga | Yes | |
| Resume Play (nastaviti reprodukovanje) | Yes | |
| On screen displej (OSD) | Yes |
| USB karakteristike | Zadnji USB terminal | Yes |
| USB tip | 2.0 High speed | |
| Promena USB uređaja | Yes | |
| Supported audio files | MP3, WMA, AAC(m4a), AAC(aac), WAV, FLAC | |
| Supported video files | DivX, MPEG1, MPEG2 | |
| Supported image files | JPEG | |
| Slajd prezentacija JPEG slika | Yes | |
| Repeat/Scan/Random pretraga | Yes | |
| Repeat / Random Play funkcija | Yes | |
| Nastavak reprodukcije | Yes | |
| Prikaz vremena | Yes |
| iPod karakteristike | Direktna kontrola preko USB-a (audio, jednožičani, Lightning konektor) | with optional cable KCA-iP103 |
| Ponavljanje pesama - plejbek | Yes | |
| Video plejbek | Yes | |
| Album art podrška | Yes | |
| Pretraga muzičkog sadržaja | Yes | |
| Abecedna pretraga | Yes | |
| Pretraga sa preskakanjem određenih fajlova - Skip search | Yes | |
| Pretraga srodnih sadržaja - Related search | Yes | |
| Direktna pretraga | Yes | |
| Moja plejlista | Yes | |
| Ručna kontrola | Yes | |
| App & iPod kontrolni mod | Yes | |
| iAP - iPod Accessory protokol | over Bluetooth | |
| Pretraga velikom brzinom | Yes | |
| Pretraga unazad | Yes | |
| Kontrola glasom putem Siri aplikacije | Yes | |
| Bluetooth automatsko povezivanje sa iPhone telefonom | Yes | |
| Punjenje baterije i kontrola napajanja | Yes | |
| * Uvek unapredite sa najnovijim Apple firmware (IOS) | ||
| ** Potreban Apple Lightning-3 pin adapter | ||
| *** Kod Apple uređaja sa Lightning konektrorom samo se reprodukuje audio plejbek | Yes |
| Audio karakteristike | Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Izlazi za pojačalo | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Podešavanje nivoa snage izlaza za pojačalo | 4V | |
| Prilagođavanje jačine zvuke | Yes | |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Yes | |
| Kontrola faze subwoofer zvučnika | Yes | |
| Podešavanje nivoa snage za Subwoofer | Yes | |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Yes | |
| Balance/Fader kontrola | Yes | |
| Kontrola jačine zvuka | Yes | |
| Pojačanje basa | Yes | |
| Atenuator (-20dB) sa "smooth Volume Return" funkcijom | Yes | |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Yes | |
| Ekvilajzer | Yes, 13-band | |
| Digital Sound Processor (DSP) | Yes | |
| Izbor zvučnika | Yes |
| Multimedijalne DSP karakteristike | Kontrola pozicije | Yes |
| Unapred podešena pozicija | ► All ► Front left ► Front right ► Front all | |
| Pozicija veličine kabine (prostora u vozilu) | Yes, ► Off ► Compact car ► Sedan ► Station car ► Minivan ► Sport-utility vehicle (SUV) ► Passenger van | |
| Grafički ekvilajzer | 13 bands | |
| Grafički ekvilajzer KBS | Yes, 8 x Preset + 4 x User set | |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Yes | |
| Grafički ekvilajzer: podešavanje nivoa | Yes, +9dB / -9dB | |
| HPF - High Pass Filter - visoko propusni filter | Yes (Front/Rear/Center) | |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| HPF Cut Slope nivo | 4 steps | |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Yes (Non-Fading) | |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| LPF Cut Slope nivo | 4 steps | |
| 3-Way X'Over | Yes | |
| Source DSP memorija | Yes | |
| Kontrola nivoa kanala | Yes | |
| Povećanje prostora - Space Enhancer | Yes | |
| Sound Realizer funkcija | Yes | |
| Jačina zvuka | Yes | |
| Stage ekvilajzer funkcija | Yes | |
| Pojačanje basa | Yes | |
| Ekvilajzer pri vožnji - Drive equalizer | Yes | |
| Kontrola vrste automobila | ||
| Kontrola jačine zvučnika | Yes | |
| Cross-over |
| Video karakteristike | Audio video izlaz | Yes, Video only (RCA) |
| Audio/video ulaz | Yes, Mini-jack, non switchable | |
| Video ulaz za kameru pozadi | 1 dedicated NTSC video input (RCA) | |
| Mod detekcije kod kamere pozadi | Reverse sensor wire | |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Yes |
| Konektivnost | USB interfejs | 1 x rear, pigtail (1m) |
| DC kabl | Mitsumi to ISO | |
| Konektor senzor za rikverc-vožnju unazad | Yes | |
| Žičani parking senzor | Yes | |
| Dodatna kontrola napajanja - žičana | Yes | |
| Dvosmerno utišavanje tona - telefon i navigacija | Yes | |
| Konekcija za kontrolu dimera | Yes | |
| Izlazi pojačala | RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| AV ulaz (nepromenljiv) | (Mini-jack) | |
| Video Out | 1 X RCA (DVD/USB/AV-in) | |
| Ulaz za zadnju kameru | Dedicated RCA Video-in | |
| Ulaz za FM antenu | JASO connector | |
| Input za eksterni mikrofon (mini-jack) | 3,5mm mini-jack | |
| Spreman za daljinski upravljač na volanu - OEM remote ready | Yes | |
| OEM daljinski upravljač na volanu - mogućnost setovanja | Yes |
| Specifikacije tjunera/radia | FM opseg: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz korak) | Yes |
| FM korisna osetljivost | 0.56μV/75ohm (S/N 6.2dBf) | |
| FM osetljivost utišavanja | 1.58μV/75ohm (S/N 15.2dBf) | |
| FM frekvencijski odziv | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM odnos signal/šum (Mono) | 68dB | |
| FM selektivnost (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo odvajanje (1kHz) | 40dB | |
| MW opseg: 531kHz - 1611kHz (9kHz korak) | Yes | |
| MW korisna osetljivost | 28.5μV | |
| LW opseg: 153kHz - 279kHz (9kHz korak) | Yes | |
| LW korisna osetljivost | 45μV |
| Karakteristike bluetooth-a | Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maksimalni opseg | Line of sight approx. 10 meter | |
| Handsfree profil (HFP) | Yes, V 1.6 | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Yes, V 1.2 | |
| Protokol service discovery (SDP) | Yes | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Yes, V 1.3 | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Profil daljinskog upravljanja audio i video sadržaja (AVRCP) | Yes, V 1.5 | |
| Profil generičkog pristupa (GAP) | Yes | |
| Profil pristupa telefonskom imeniku (PBAP) | Yes, V 1.2 |
| DVD specifikacije | D/A konvertor | 24 bit |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format | |
| JPEG Files | Yes | |
| Audio dekoder | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) | |
| MP3 dekoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekoder | Compliant with Windows Media Audio | |
| WAV Decoder | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) | |
| AAC dekoder | ".m4a" file encoded by AAC-LC format | |
| Wow & Flutter efekti | Below Measurable Limit | |
| Frekvencijski odziv (96kHz semplovanje) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frekvencijski odziv (48kHz semplovanje) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frekvencijski odziv (44,1kHz semplovanje) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Efekat totalne harmonske distorzije | 0.01% (1kHz) | |
| Odnos signal/šum | 90dB (1kHz) | |
| Dinamički opseg | 90dB | |
| Format diska | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Frekvencija sempla (uzorka) | 44.1kHz/48kHz/96kHz | |
| Broj bitova kvantovanja | 16/20/24bit |
| USB specifikacije | USB kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Fajl sistem | FAT 16/32 | |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA | |
| D/A konvertor | 24bit | |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| DivX Decoder | ||
| JPEG Files | Yes | |
| MP3 dekodiranje | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekodiranje | ||
| AAC dekodiranje | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format | |
| WAV dekodiranje | Linear - PCM Files | |
| FLAC dekodiranje | FLAC files up to 96kHz/24bit |
| Audio specifikacije | Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Nivo pojačala | 4000 mV / 10 kOhm, | |
| Impedansa pojačala | ≤ 600 Ohm | |
| Impedansa zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Grafički ekvilajzer | 13-Band | |
| Frekvencija grafičkog ekvilajzera (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| Pojačanje grafičkog ekvilajzera (dB) | +/- 9dB | |
| High Pass filter frekvencija (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 | |
| Low Pass filter frekvencija (Hz) | 50/60/80/100/120/Through | |
| Subwoofer nivo (dB) | -50 dB to +10dB |
| Specifikacije videa | Sistem boja spoljnog video ulaza | NTSC/PAL |
| Nivo spoljnog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Spoljni maksimalni audio ulazni novi (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Nivo video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Nivo video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Specifikacije displeja | Veličina ekrana (dijagonala): | 6.2 Inches Wide |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 137.5 x 77.2mm | |
| Sistem displeja | Transparent TN LCD Panel | |
| Vrsta ekrana | TFT Active Matrix System | |
| Broj piksela | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Efektivni pikseli | 99.99% | |
| Formiranje piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
| Opšte specifikacije | Operativni napon | 14.4V (10.5 ~ 16V Allowable) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 178 x 100 x 162mm | |
| Masa, uključujući kutiju i zaštitnu plastiku | 2 kg | |
| Raspon operativne temperature | -10°C ~ 60°C |
| Dodaci/asesoari | Dugme za otpuštanje pločice | 2 pieces |
| Spoljna ukrasna zaštitna plastika | Yes | |
| Kutija za instalaciju | Yes | |
| DC cord (Mitsumi to ISO) | 25 cm | |
| Handsfree mikrofon | with 3 m cable | |
| Uključeno uputstvo za upotrebu na više jezika | ||
| Download uputstva za upotrebu | Yes |